찬조금, 회비
회비, 찬조금 내역
2017년 회비, 찬조금 내역 | ||||||||
기수 | 성명 | 회비 | 총회 | 운영위 | 등산 | 골프 | 현품 | 합계 |
15/14 | 김정전 | 200,000 | 200,000 | |||||
18/17 | 김재찬 | 100,000 | 100,000 | |||||
20/19 | 정창기 | 30,000 | 30,000 | |||||
20/19 | 김종제 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
21/20 | 이종대 | 500,000 | 100,000 | 600,000 | ||||
21/20 | 양봉화 | 50,000 | 50,000 | |||||
21/20 | 고영곤 | 30,000 | 30,000 | |||||
21/20 | 조규태 | 100,000 | 100,000 | |||||
23/22 | 백영화 | 100,000 | 100,000 | |||||
23/22 | 최수완 | 50,000 | 50,000 | |||||
24/23 | 김용란 | 100,000 | 100,000 | |||||
24/23 | 박승남 | 100,000 | 30,000 | 130,000 | ||||
24/23 | 이영필 | 100,000 | 100,000 | |||||
24/23 | 장순달 | 50,000 | 50,000 | |||||
24/23 | 최하동 | 30,000 | 30,000 | |||||
25/24 | 김원호 | 100,000 | 100,000 | |||||
25/24 | 백형구 | 100,000 | 100,000 | |||||
25/24 | 안병린 | 500,000 | 1,000,000 | 400,000 | 100,000 | 카렌다, 탁상용 각100부 | 2,000,000 | |
25/24 | 오시열 | 50,000 | 50,000 | |||||
25/24 | 위성팔 | 100,000 | 50,000 | 150,000 | ||||
25/24 | 이영 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
25/24 | 임기철 | 50,000 | 50,000 | |||||
여4/3 | 강은자 | 50,000 | 50,000 | |||||
여4/3 | 안차님 | 100,000 | 100,000 | |||||
26/25 | 26/25회 | 1,000,000 | 1,000,000 | 130,000 | 2,130,000 | |||
26/25 | 강경탁 | 100,000 | 100,000 | |||||
26/25 | 강봉원 | 50,000 | 50,000 | |||||
26/25 | 김락동 | 50,000 | 50,000 | |||||
26/25 | 김석윤 | 500,000 | 50,000 | 550,000 | ||||
26/25 | 김인환 | 50,000 | 50,000 | |||||
26/25 | 김진갑 | 50,000 | 50,000 | |||||
26/25 | 남정기 | 50,000 | 50,000 | 100,000 | ||||
26/25 | 마재균 | 100,000 | 100,000 | |||||
26/25 | 문성경 | 300,000 | 300,000 | |||||
26/25 | 박영출 | 200,000 | 50,000 | 50,000 | 300,000 | |||
26/25 | 박종용 | 50,000 | 50,000 | |||||
26/25 | 신동석 | 50,000 | 50,000 | |||||
26/25 | 신동선 | 100,000 | 100,000 | |||||
26/25 | 안황권 | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||
26/25 | 이기호 | 50,000 | 50,000 | |||||
26/25 | 이광식 | 100,000 | 100,000 | |||||
26/25 | 이문기 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 150,000 | |||
26/25 | 위성배 | 100,000 | 100,000 | 50,000 | 250,000 | |||
26/25 | 유영일 | 100,000 | 50,000 | 150,000 | ||||
26/25 | 정연봉 | 50,000 | 50,000 | |||||
여5/4 | 길수복 | 50,000 | 50,000 | 100,000 | ||||
여5/4 | 김옥희 | 100,000 | 100,000 | |||||
여5/4 | 노연자 | 30,000 | 30,000 | |||||
여5/4 | 안규자 | 100,000 | 100,000 | |||||
여5/4 | 엄현옥 | 100,000 | 100,000 | |||||
여5/4 | 이명화 | 50,000 | 50,000 | |||||
여5/4 | 이인자 | 30,000 | 30,000 | |||||
여5/4 | 최남순 | 50,000 | 50,000 | |||||
27/26 | 27/26회 | 300,000 | 300,000 | |||||
27/26 | 고인 | 50,000 | 50,000 | |||||
27/26 | 김방호 | 50,000 | 50,000 | |||||
27/26 | 김재필 | 50,000 | 50,000 | |||||
27/26 | 문일현 | 60,000 | 60,000 | |||||
27/26 | 박경록 | 50,000 | 50,000 | |||||
27/26 | 박형상 | 300,000 | 300,000 | |||||
27/26 | 백희선 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 300,000 | |||
27/26 | 안용희 | 100,000 | 100,000 | |||||
27/26 | 오양원 | 100,000 | 100,000 | |||||
27/26 | 위화복 | 50,000 | 50,000 | |||||
27/26 | 이광흠 | 50,000 | 50,000 | |||||
27/26 | 이세규 | 50,000 | 50,000 | 100,000 | ||||
27/26 | 임안일 | 50,000 | 50,000 | |||||
28/27 | 강용석 | 총회 자료집 | 0 | |||||
28/27 | 김동석(a) | 300,000 | 300,000 | |||||
28/27 | 김동석(b) | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
28/27 | 김석윤 | 100,000 | 100,000 | |||||
28/27 | 김용환 | 50,000 | 50,000 | |||||
28/27 | 김종희 | 100,000 | 부채2개 | 100,000 | ||||
28/27 | 김형진 | 와인, 다이어리 | 0 | |||||
28/27 | 문태규(a) | 100,000 | 100,000 | |||||
28/27 | 문태규(b) | 100,000 | 50,000 | 150,000 | ||||
28/27 | 박광온 | 30,000 | 30,000 | |||||
28/27 | 박승옥 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
28/27 | 박종문 | 50,000 | 50,000 | |||||
28/27 | 위성욱 | 50,000 | 50,000 | |||||
28/27 | 윤경수 | 100,000 | 100,000 | |||||
28/27 | 이인식 | 50,000 | 50,000 | |||||
28/27 | 이종화 | 500,000 | 200,000 | 100,000 | 800,000 | |||
29/28 | 곽상한 | 50,000 | 50,000 | |||||
29/28 | 김선웅 | 100,000 | 100,000 | |||||
29/28 | 김영준 | 50,000 | 50,000 | |||||
30/29 | 정종삼 | 100,000 | 100,000 | |||||
29/28 | 정준택 | 50,000 | 50,000 | |||||
31/30 | 백남희 | 50,000 | 50,000 | |||||
32/31 | 김상조 | 50,000 | 50,000 | |||||
32/31 | 김인겸 | 50,000 | 50,000 | |||||
32/31 | 박석주 | 50,000 | 50,000 | |||||
32/31 | 손인곤 | 50,000 | 타올100개 | 50,000 | ||||
32/31 | 유승렬 | 50,000 | 50,000 | |||||
32/31 | 위승환 | 60,000 | 60,000 | |||||
32/31 | 이규호 | 50,000 | 50,000 | |||||
32/31 | 이동연 | 50,000 | 50,000 | |||||
32/31 | 임시현 | 50,000 | 50,000 | |||||
32/31 | 정진관 | 50,000 | 50,000 | |||||
32/31 | 조양래 | 50,000 | 50,000 | |||||
33/32 | 안육섭 | 100,000 | 100,000 | |||||
34/33 | 양병호 | 50,000 | 50,000 | |||||
34/33 | 위재호 | 50,000 | 50,000 | |||||
34/33 | 최문달 | 50,000 | 50,000 | |||||
36/35 | 안수열 | 다이어리, 탁상용 각50부 | 0 | |||||
37/36 | 변문수 | 200,000 | 200,000 | |||||
39/38 | 임동명 | 50,000 | 50,000 | |||||
99/98 | 무명 | 200,000 | 50,000 | 250,000 | ||||
99/98 | 김도현 | 50,000 | 50,000 | |||||
총계 | 12,330,000 | 3,990,000 | 1,660,000 | 910,000 | 2,920,000 | 6 | 21,810,000 |
By 재무간사View 540