
모임소식
2017년 결산보고
2017년 결산보고

결산서
(2016. 12. 16 ~ 2017. 11. 12)
1. 수입
(단위: 원)
| 항 목 | 금 액 | 비 고 |
| 전기이월 | 3,012,303 | |
| 2016 총회수입 | 3,990,000 | 2016. 12. 21 |
| 회비, 찬조금 | 15,250,000 | 골프찬조, 참가비포함 |
| 운영위원회 | 1,660,000 | 2. 23과 8. 25 |
| 등산대회 | 910,000 | 4. 15 |
| 수입이자 | 1,844 | |
| 수입합계 | 24,824,147 |
(단위: 원)
| 항 목 | 금 액 | 비 고 |
| 2016 총회지출 | 5,691,000 | 2016. 12. 21 |
| 운영위원회 | 1,970,000 | 2. 23과 8. 25 |
| 등산대회 | 722,000 | 4. 15 |
| 골프대회 | 7,390,000 | 7. 02 |
| 소식지 | 1,662,000 | 10회발행 |
| 경조사 | 300,000 | |
| 관리운영비 | 2,611,520 | |
| 총회준비 | 300,000 | |
| 차기이월 | 4,177,627 | |
| 지출합계 | 24,824,147 |
산악회 결산서
(2016. 12. 16 ~ 2016. 11. 12)
수입 (단위: 원)
| 항 목 | 금 액 | 비 고 |
| 전기이월 | 883,700 | 미인수금 |
| 수입합계 | 883,700 |
(단위: 원)
| 항 목 | 금 액 | 비 고 |
| 차기이월 | 883,700 | 미인수금 |
| 지출합계 | 883,700 |



By 사무총장View 574

